#弘法大師空海の恥ずかしい伝承
まずですも、これなブログですが、
- 錠他に対しての表示やクリックのテスト(このブログの読み物が表示をされる他で、他のものも表示がされやすくなる旨立証含む...それが自分のサイトであるのか他人のサイトであるかの違い...Plurk行なっているひとつやTwitterへのワードスタックもこれ)
- blogspotいうか、共用ドメインには、それなドメイン下に良いも悪いも多くの読み物があり、それらの総合の恩恵を頂く為のテスト
- 他テスト
というものですので、別からにしてそれ以上には根を詰めてやる必要はなく、
- ynimk記しているアフィリエイトについてのキーワードの手に入れかたがかかわる部分。これと、ブログ作成者や同閲覧者側で狙った広告は出せるのか。という読み物がかかわる部分。
があり、そのような理由からも一番キーワードが増えるブログと言えます。
以前にですも、アフィリエイトの良いところは、単なる宣伝の読み物やら売り込みの読み物や売り上げだけではなしに、独自の読み物と組み合わせると膨大な数のキーワードを手に入れることができることである旨ynimkで記しましたが、これなブログにはそのような側面もあり、錠からトピックを抜き出したもので、そのトピックごとに纏めていますので、当然にしてそれ用のキーワードが多くとなります。 テストということも兼ねてのものですので、まだ読み物の数自体が少なく、それほどに力を入れているわけではありませんが、必要でありますとこのようなことをきちんと行なえば、膨大な数のキーワードを手に入れることができます。
さては【錠の1】の最後のほうにも記していますの地元にある弘法大師 空海の伝承にですが、何とも面白いものがあり、そのうちのひとつにですが、 《お大師さんの足元から何やらと白いものが流れて、それが瀬戸内に流れていき、その辺りが幸せになる》 というものがあります。 *ブログには記せませんけれど、以前にに不謹慎なお話を記しましたが、そのようなもののほうが受けが良いということもあります。要するに白いものから自身ほどのおたまじゃくしのようなものが沢山と起立をして、にぱぁと不気味な笑みを浮かべたかと思いきや、それらが全力疾走で...というものであり、何だか恥ずかしいような面白いような伝承ですが、よく検索をされている弘法大師 空海の修行場所であったりのキーワードは、しっかりと書き込んだ読み物であったり、サイトやブログ自体が弘法大師 空海のことを沢山と扱ったりのものでなければ、検索エンジンの上位に表示をされることが難しいですので、修行場所やら立ち寄ったとされる名所などと、もうひとつ何か連想をされる用語を組み合わせて、検索数は落ちれどのその検索ワードでの上位への表示を狙ってみることも良いかもしれません。
- 沢山と検索をされても競合に吸い取られて殆んどアクセスが見込めないかもしれないもの
- 検索数は少なけれど競合もおらずにそこそこのアクセスが見込めるもの
は、どちらが良いでしょう。という問題であり、いきなりは無理であれど、少しすつでもサイトなりブログが強くなっていきますと、強いキーワードでも検索エンジンの上位に表示がされることもあるようになります。
ではですも、下がキーワードと月間検索数とCPC値のリストですが、その前に幾つかのことを記します。
このCPCというものは、それようの広告の表示がされて、クリックをされた時分に入る収入のあくまでも目安の数値であり、目安としたのは、
- クリック数 同じ人やら同じドメインからの多少
- サイトやブログからの購買数
- 広告の観られかた
- 地域や個人を狙い撃ちをしての限定広告を出すこと
- 賃金付加(ボーナスと言われている)
で変わるからであり、また、広告出稿などで競合の多いキーワードを買おうと思えば、そのキーワード自体の値段が高くなることがあるからであり、世間的に少しでも話題になっていると、出稿の値段が次第に高くなることもあります。
- 競合の多いキーワードは値段が上がる
- 狙って流行らせることもできる
広告収入の観点からだけではなく、観られやすさや人気度合いという観点からも、またクリックのされやすさやらもかかわりますが、強いキーワードでもCPC値が低いものは、記したような観点からは意味がなく、弱いキーワードでこの値が低いは意味があり、弱くて値が高いものが良いわけだけれども...ということです。
検索ワード | 月間検索数 | CPC |
---|---|---|
高野山 | 90.500 | $0.29 |
kouyasann | 90.500 | $0.29 |
空海 | 40.500 | $0.42 |
赤ちゃん 名前 | 40.500 | $0.39 |
kuukai | 40.500 | $0.42 |
真言宗 | 27.100 | $0.58 |
曼荼羅 | 27.100 | $0.23 |
バーバリー マフラー | 22.200 | $0.16 |
最澄 | 18.100 | $0.01 |
白檀 | 14.800 | $0.25 |
吉野川 | 9.900 | $0.31 |
名所 | 9.900 | $0.01 |
高野山 宿坊 | 8.100 | $0.43 |
温泉 関西 | 8.100 | $0.16 |
曼陀羅 | 8.100 | $0.07 |
接待 | 8.100 | $2.18 |
密教 | 6.600 | $0.09 |
高野山 観光 | 6.600 | $0.21 |
真言宗 お経 | 5.400 | $0.13 |
真言 | 5.400 | $0.01 |
香木 | 5.400 | $0.11 |
高野山 奥の院 | 5.400 | $0.48 |
mp4 圧縮 | 5.400 | $0.83 |
バスケ シュート | 5.400 | $0.23 |
ロート 目薬 | 4.400 | $0.16 |
まんだら | 4.400 | $0.16 |
奥の院 | 4.400 | $0.01 |
霊峰 | 3.600 | $0.01 |
だん じょう | 3.600 | $0.01 |
高野山 真言 | 3.600 | $0.85 |
最澄 空海 | 2.900 | $0.15 |
見どころ | 2.900 | $0.01 |
スズキ 原付 | 2.400 | $0.04 |
真言宗 密教 | 2.400 | $0.41 |
空海 ラーメン | 2.400 | $0.01 |
鳩居堂 線香 | 1.900 | $0.25 |
京都 ホテル ランキング | 1.900 | $0.41 |
一乗院 | 1.600 | $0.54 |
空海 最澄 | 1.600 | $0.01 |
天台宗 お経 | 1.600 | $0.01 |
授乳 アルコール | 1.600 | $0.13 |
空海 高野山 | 1.300 | $0.99 |
高野山 空海 | 1.300 | $0.01 |
福智院 | 1.300 | $0.5 |
和歌山 高野山 | 1.300 | $0.03 |
daishi | 1.300 | $0.01 |
渋谷 ホテル 格安 | 1.000 | $0.7 |
高野山 宿泊 | 1.000 | $0.4 |
高野山 バス | 1.000 | $0.05 |
弘法 | 1.000 | $0.01 |
吉野川 奈良 | 1.000 | $0.01 |
空海 寺 | 880 | $0.52 |
真言宗 本尊 | 880 | $0.3 |
真言宗 教え | 880 | $0.58 |
高野山 地図 | 880 | $0.01 |
ラーメン 空海 | 880 | $0.01 |
空海 うどん | 880 | $0.5 |
和歌山 出会い | 720 | $2.02 |
高野山 ホテル | 720 | $0.36 |
空海 書 | 720 | $0.08 |
天台宗 真言宗 | 720 | $0.01 |
眞 意味 | 720 | $0.01 |
空海 宗派 | 720 | $0.01 |
高野山 ツアー | 590 | $0.2 |
高野山 温泉 | 590 | $0.29 |
空海 真言宗 | 590 | $0.01 |
高野山 お守り | 590 | $0.22 |
真言宗 宗派 | 590 | $0.17 |
奥の院 高野山 | 590 | $0.49 |
佐伯 温泉 | 590 | $0.01 |
真言宗 念仏 | 590 | $0.01 |
高野山 寺 | 590 | $0.74 |
宿坊 高野山 | 480 | $0.22 |
空海 言葉 | 480 | $0.6 |
高野山 食事 | 480 | $0.01 |
高野山 グルメ | 480 | $0.07 |
高野山 マップ | 480 | $0.01 |
高野山 宗派 | 480 | $0.61 |
伽藍 意味 | 480 | $0.01 |
真言宗 特徴 | 480 | $0.01 |
線香 灰 | 390 | $0.37 |
伽羅 香木 | 390 | $0.13 |
高野山 一乗院 | 390 | $1.7 |
お経 真言宗 | 390 | $0.13 |
高野山 修行 | 390 | $0.09 |
真言 一覧 | 390 | $0.01 |
高野山 神社 | 390 | $0.01 |
高野山 墓 | 390 | $1.49 |
伽藍 見どころ | 390 | $0.01 |
奈良 吉野川 | 390 | $0.01 |
高野山 場所 | 390 | $0.28 |
天台宗 教え | 390 | $1.0 |
真言宗 本山 | 390 | $0.01 |
成仏 意味 | 390 | $0.01 |
空 海 | 390 | $0.01 |
空海 本 | 320 | $0.09 |
高野山 宿 | 320 | $0.29 |
真言宗 寺 | 320 | $1.01 |
空海 伝説 | 320 | $0.13 |
最澄 天台宗 | 320 | $0.01 |
天台宗 密教 | 320 | $0.31 |
メトロ 東京 | 320 | $0.81 |
福岡 劇場 | 320 | $1.92 |
高野山 宿坊 予約 | 260 | $0.43 |
お経 cd | 260 | $0.14 |
真言宗 空海 | 260 | $0.09 |
密教 修行 | 260 | $0.01 |
高野山 奥の院 マップ | 260 | $0.01 |
開創 | 260 | $0.01 |
丹砂 | 260 | $0.01 |
世界 名所 | 260 | $0.01 |
空海 子孫 | 260 | $0.01 |
真言宗 開祖 | 260 | $0.01 |
真言宗 修行 | 210 | $0.01 |
空海 書籍 | 210 | $0.34 |
高野山 不動院 | 210 | $0.49 |
高野山 持明院 | 210 | $0.65 |
高野山 普賢院 | 210 | $0.01 |
高野山 線香 | 210 | $0.16 |
空海 漫画 | 210 | $0.13 |
高野山 イベント | 210 | $0.13 |
南海 高野山 | 210 | $0.01 |
ローズンゲン | 210 | $0.01 |
真言宗 高野山 | 210 | $1.06 |
高野山 旅館 | 170 | $0.25 |
高野山 旅行 | 170 | $0.2 |
空海 書道 | 170 | $0.08 |
密教 曼荼羅 | 170 | $0.05 |
真言宗 天台宗 | 170 | $0.01 |
浄土宗 宗派 | 170 | $0.12 |
寺 宿泊 | 170 | $1.86 |
高野山 昼食 | 170 | $0.01 |
空海 像 | 170 | $0.03 |
空海 札幌 | 170 | $0.01 |
高野山 チケット | 170 | $0.01 |
高野山 どこ | 170 | $0.01 |
高野山 ご飯 | 170 | $0.01 |
空海 遣唐使 | 170 | $0.01 |
空海 教え | 140 | $0.01 | 真言宗 教本 | 140 | $0.06 |
空海 仏像 | 140 | $0.12 |
高野山 宿坊 安い | 140 | $0.15 |
不動院 高野山 | 140 | $0.48 |
真言宗 派 | 140 | $0.01 |
密教 真言 | 140 | $0.01 |
高野山 参拝 | 140 | $0.06 |
高野山 僧侶 | 140 | $0.7 |
比叡山 空海 | 140 | $0.01 |
高野山 歴史 | 140 | $0.01 |
高野山 ライト アップ | 140 | $0.01 |
空海 ミイラ | 140 | $0.01 |
空海 画像 | 140 | $0.01 |
空海 字 | 140 | $0.01 |
高野山 曼荼羅 | 110 | $0.06 |
空海 入定 | 110 | $0.01 |
高野山 奥の院 御廟 | 110 | $0.34 |
高野山 ガイド | 110 | $0.01 |
空海 弟子 | 110 | $0.01 |
高野山 お経 | 110 | $0.37 |
空海 小説 | 110 | $0.11 |
高野山 英語 | 110 | $0.01 |
天台宗 日蓮宗 | 110 | $0.21 |
クウカイ 京都 | 110 | $0.01 |
空海 成田 | 110 | $0.01 |
密教 顕教 | 110 | $0.01 |
空海 中国 | 110 | $0.01 |
最澄 空海 比較 | 110 | $0.01 |
空海 座右の銘 | 110 | $0.01 |
空海 著書 | 90 | $0.07 |
高野山 宿坊 福智院 | 90 | $0.6 |
空海 曼陀羅 | 90 | $0.04 |
密教 呪文 | 90 | $0.01 |
空海 修行 | 90 | $0.01 |
空海 dvd | 90 | $0.15 |
空海 お寺 | 90 | $0.01 |
空海 高野山 寺 | 90 | $0.01 |
高野山 ご利益 | 90 | $0.01 |
真言宗 大学 | 90 | $0.01 |
高野山 御廟 | 90 | $0.01 |
真言宗 マーク | 90 | $0.01 |
高野山 スピリチュアル | 90 | $0.01 |
高野山 時間 | 90 | $0.01 |
高野山 奥の院 時間 | 90 | $0.63 |
高野山 犬 | 90 | $0.01 |
高野山 参道 | 90 | $0.01 |
東寺 空海 | 90 | $0.01 |
空海 東寺 | 90 | $0.01 |
親鸞 空海 | 90 | $0.01 |
最澄 性別 | 90 | $0.01 |
密教 空海 | 70 | $0.01 |
真言宗 曼荼羅 | 70 | $0.05 |
高野山 奥の院 地図 | 70 | $0.01 |
高野山 奥の院 時間 | 70 | $0.07 |
真言宗 真言 | 70 | $0.01 |
空海 思想 | 70 | $0.01 |
真言宗 派閥 | 70 | $0.01 |
空海 英語 | 70 | $0.01 |
札幌 空海 | 70 | $0.01 |
天台宗 宗派 | 70 | $0.01 |
空海 生まれ変わり | 70 | $0.01 |
空海 唐 | 70 | $0.01 |
空海 作品 | 70 | $0.01 |
高野山 伽藍 | 70 | $0.01 |
日蓮宗 真言 | 70 | $0.15 |
京都 クウカイ | 70 | $0.01 |
高野山 紅葉 ライト アップ | 70 | $0.01 |
空海 四国 | 70 | $0.01 |
成田 空海 | 70 | $0.01 |
高野山 大塔 | 70 | $0.01 |
空海 名前 | 70 | $0.01 |
善通寺 空海 | 70 | $0.01 |
空海 最澄 手紙 | 70 | $0.01 |
空海 善通寺 | 70 | $0.01 |
空海 香川 | 70 | $0.01 |
空海 天台宗 | 70 | $0.01 |
空海 温泉 | 70 | $0.01 |
高野山 宿泊 格安 | 50 | $0.29 |
高野山 宿泊 おすすめ | 50 | $0.21 |
真言宗 本 | 50 | $0.07 |
高野山 密教 | 50 | $0.01 |
高野山 宿坊 ツアー | 50 | $0.47 |
空海 墓 | 50 | $0.01 |
真言宗 教え 簡単 | 50 | $0.01 |
曼荼羅 空海 | 50 | $0.01 |
曼荼羅 密教 | 50 | $0.01 |
空海 肖像画 | 50 | $0.05 |
真言宗 印 | 50 | $0.01 |
空海 筆 | 50 | $0.02 |
高野山 食べ物 | 50 | $0.01 |
空海 お経 | 50 | $0.01 |
空海 食事 | 50 | $0.01 |
小論文 保育 | 50 | $0.01 |
高野山 奥の院 地下 | 50 | $0.01 |
空海 絵 | 50 | $0.01 |
空海 水銀 | 50 | $0.01 |
空海 歴史 | 50 | $0.01 |
空海 命日 | 50 | $0.01 |
和歌山 奥の院 | 50 | $0.01 |
高野山 読み方 | 50 | $0.01 |
空海 和歌山 | 50 | $0.01 |
仏 ミイラ | 50 | $0.01 |
高野山 開祖 | 50 | $0.01 |
空海 神社 | 50 | $0.01 |
高野山 奥の院 空海 | 40 | $0.63 |
高野山 ガイド ブック | 40 | $0.05 |
空海 奥の院 | 40 | $0.01 |
高野山 宿坊 温泉 | 40 | $0.23 |
奥の院 空海 | 40 | $0.01 |
空海 著作 | 40 | $0.01 |
空海 御廟 | 40 | $0.01 |
密教 お経 | 40 | $0.01 |
密教 寺 | 40 | $0.01 |
真言宗 法華経 | 40 | $0.01 |
空海 足跡 | 40 | $0.01 |
空海 恵果 | 40 | $0.01 |
高野山 食事 おすすめ | 40 | $0.01 |
空海 生涯 | 40 | $0.01 |
空海 生まれ | 40 | $0.01 |
高野山 スポット | 40 | $0.01 |
地図 高野山 | 40 | $0.01 |
高野山 出家 | 40 | $0.01 |
高野山 井戸 | 40 | $0.01 |
四国 空海 | 40 | $0.01 |
真言宗 高野山 お経 | 40 | $0.63 |
高野山 本堂 | 40 | $0.01 |
高野山 開山 | 40 | $0.01 |
高野山 御影堂 | 40 | $0.01 |
魚 筆 | 40 | $0.01 |
奥の院 御廟 | 40 | $0.78 |
高野山 絶景 | 40 | $0.01 |
奥の院 時間 | 40 | $0.01 |
空海 最澄 漫画 | 40 | $0.02 |
高野山 説法 | 40 | $0.01 |
高野山 とは | 40 | $0.01 |
香川 空海 | 40 | $0.01 |
真言宗 ことわざ | 40 | $0.01 |
真言宗 教義 | 30 | $0.01 |
高野山 伝説 | 30 | $0.01 |
るるぶ 高野山 | 30 | $0.5 |
高野山 観光 地図 | 30 | $0.01 |
空海 本 おすすめ | 30 | $0.08 |
高野山 空海 言葉 | 30 | $0.01 |
高野山 宿坊 宿泊 | 30 | $0.58 |
空海 入唐 | 30 | $0.01 |
空海 書物 | 30 | $0.04 |
高野山 じゃらん | 40 | $0.01 |
日蓮 密教 | 40 | $0.01 |
空海 封印 | 30 | $0.01 |
空海 詩 | 30 | $0.01 |
真言宗 流派 | 30 | $0.1 |
空海 結界 | 30 | $0.01 |
書道 空海 | 30 | $0.01 |
真言宗 禅宗 | 30 | $0.01 |
真言宗 神様 | 30 | $0.36 |
高野山 テレビ | 30 | $0.01 |
高野山 開創 | 30 | $0.01 |
高野山 修行 女性 | 40 | $0.01 |
高野山 名所 | 40 | $0.01 |
大師堂 高野山 | 30 | $0.01 |
空海 瞑想 | 30 | $0.01 |
東大寺 宿坊 | 30 | $0.1 |
高野山 武将 | 30 | $0.01 |
高野山 山 | 30 | $0.01 |
和歌山 有名 ご飯 | 30 | $0.01 |
空海 宇宙 | 30 | $0.02 |
真言宗 題目 | 30 | $0.01 |
空海 youtube | 30 | $0.01 |
空海 wiki | 30 | $0.01 |
空海 福岡 | 30 | $0.01 |
空海 数珠 | 20 | $0.04 |
高野山 寺 宿泊 | 20 | $0.6 |
密教 教え | 20 | $0.1 |
仏像 真言宗 | 20 | $0.13 |
曼荼羅 高野山 | 20 | $0.09 |
真言 本 | 20 | $0.04 |
高野山 聖地 | 20 | $0.01 |
高野山 子供 修行 | 20 | $0.06 |
空海 写経 | 20 | $0.03 |
和歌山 高野山 宿泊 | 20 | $0.21 |
空海 誕生 | 20 | $0.01 |
dvd 空海 | 20 | $0.06 |
真言宗 入門 | 20 | $0.12 |
高野山 パワー | 20 | $0.1 |
真言宗 修行 厳しい | 20 | $0.01 |
空海 nhk | 20 | $0.01 |
高野山 奥の院 参道 | 20 | $0.01 |
恵果 空海 | 20 | $0.01 |
四国 高野山 | 20 | $0.34 |
密教 宗派 | 20 | $0.01 |
空海 伝記 | 20 | $0.16 |
高野山 四国 | 20 | $0.01 |
世界 有名 場所 | 20 | $0.01 |
高野山 不思議 | 20 | $0.01 |
高野山 奥の院 写真 | 20 | $0.01 |
生き仏 ミイラ | 20 | $0.01 |
高野山 朝食 | 20 | $0.01 |
高野山 結界 | 20 | $0.01 |
高野山 灌頂 | 20 | $0.01 |
ラーメン 空海 福岡 | 20 | $0.01 |
密教 宗派 | 20 | $1.49 |
律宗 お経 | 20 | $0.01 |
和歌山 修行 | 20 | $0.01 |
伽藍 高野山 | 20 | $0.01 |
高野山 所在地 | 20 | $0.01 |
南無 金剛 | 20 | $0.01 |
youtube 空海 | 20 | $0.01 |
真言宗 武士 | 20 | $0.01 |
高野山 階段 | 20 | $0.01 |
奥の院 高野山 地図 | 20 | $0.01 |
奥の院 地下 | 20 | $0.01 |
高野山 地下 | 20 | $0.01 |
空海 酒 | 20 | $0.02 |
最澄 空海 漫画 | 20 | $0.07 |
高野山 1200 | 10 | $0.01 |
空海 言葉 本 | 10 | $0.01 |
本 空海 | 10 | $0.12 |
高野山 観光 おすすめ | 10 | $0.01 |
真言宗 書籍 | 10 | $0.89 |
jtb 高野山 ツアー | 10 | $0.01 |
高野山 ツアー jtb | 10 | $0.01 |
高野山 観光 みどころ | 10 | $0.01 |
真言宗 空海 寺 | 10 | $0.01 |
阿闍梨 高野山 | 20 | $0.01 |
真言宗 経 | 10 | $0.01 |
密教 高野山 | 10 | $0.01 |
東京 高野山 ツアー | 10 | $0.17 |
高野山 奥の院 ご利益 | 10 | $0.01 |
高野山 cd | 10 | $0.07 |
高野山 宿泊 寺 | 10 | $0.01 |
修行 高野山 | 10 | $0.01 |
金剛 空海 | 10 | $0.01 |
和歌山 高野山 ツアー | 10 | $0.15 |
高野山 本 おすすめ | 10 | $0.01 |
仏 真言 | 10 | $0.01 |
聖地 高野山 | 10 | $0.01 |
高野山 ツアー 福岡 | 10 | $0.01 |
空海 おすすめ 本 | 10 | $1.29 |
高野山 秘密 | 10 | $0.01 |
ミシュラン 高野山 | 10 | $0.01 |
高野山 宿泊 宿坊 | 10 | $0.24 |
高野山 ミシュラン | 10 | $0.01 |
写経 空海 | 10 | $0.69 |
空海 すごい | 10 | $0.01 |
福岡 高野山 ツアー | 10 | $0.01 |
広島 高野山 ツアー | 10 | $0.01 |
高野山 観光 ブログ | 10 | $0.01 |
高野山 奥の院 写経 | 10 | $0.01 |
高野山 土地 | 10 | $0.01 |
高野山 宿泊 ホテル | 10 | $0.4 |
京都 高野山 ツアー | 10 | $0.01 |
高野山 奥の院 みどころ | 10 | $0.01 |
高野山 観光 ランキング | 10 | $0.01 |
奈良 高野山 観光 | 10 | $0.01 |
高野山 ツアー 東京 | 10 | $0.26 |
jr 高野山 ツアー | 10 | $0.01 |
空海 開山 | 10 | $0.01 |
空海 文庫 | 10 | $0.12 |
空海 肖像 | 10 | $0.01 |
高野山 宿坊 テレビ | 10 | $0.01 |
高野山 奥の院 御影 | 10 | $0.01 |
釈迦 空海 | 10 | $0.01 |
高野山 食事 夜 | 10 | $0.01 |
高野山 読経 | 10 | $1.07 |
金剛 年齢 | 10 | $0.01 |
空海 仏具 | 10 | $0.04 |
空海 誕生 | 10 | $0.01 |
高野山 海抜 | 10 | $0.01 |
小説 空海 | 10 | $0.07 |
高野山 英語 説明 | 10 | $0.01 |
高野山 禅 | 10 | $0.01 |
道場 建てる | 10 | $0.01 |
高野山 観光 食事 | 10 | $0.01 |
高野山 宿坊 犬 | 10 | $0.01 |
空海 使い | 10 | $0.01 |
空海 高村 | 10 | $0.01 |
アマゾン 本 空海 | 10 | $0.01 |
高野山 観光 jtb | 10 | $0.01 |
空海 彫刻 | 10 | $0.01 |
高野山 観光 ランチ | 10 | $0.01 |
高野山 松の木 | 10 | $0.01 |
高野山 曼荼羅 公開 | 10 | $0.01 |
スピリチュアル 高野山 | 10 | $0.01 |
高野山 奥の院 早朝 | 10 | $0.01 |
空海 大門 | 10 | $0.01 |
空海 四国 結界 | 10 | $0.01 |
高野山 宿泊 一休 | 10 | $0.01 |
高野山 奥の院 企業 | 10 | $0.01 |
福岡 空海 | 10 | $0.01 |
善通寺 食べ物 | 10 | $0.01 |
弟子 修行 | 10 | $0.01 |
高野山 桜 名所 | 10 | $0.01 |
高野山 根本 | 10 | $0.01 |
高野山 緯度 | 10 | $0.01 |
仏具 空海 | 10 | $0.12 |
高野山 奥の院 石 | 10 | $0.01 |
達筆 名前 | 10 | $0.01 |
印 真言 密教 | 10 | $0.01 |
和歌山 高野山 食事 | 10 | $0.01 |
kobo 詐欺 | 10 | $0.01 |
高野山 観光 ペット | 10 | $0.01 |
高野山 観光 子供 | 10 | $0.01 |
高村 空海 | 10 | $0.01 |
虚空 高野山 | 10 | $0.01 |
清盛 曼荼羅 | 10 | $0.01 |
空海 座右の銘 書 | 10 | $0.01 |
高野山 特集 雑誌 | 10 | $0.01 |
高野山 曼荼羅 清盛 | 10 | $0.01 |
高野山 イベント 2015 | 0 | $0.01 |
もっと観光が多いと思ったんですが、そうでもなくにむしろ少なく、それもあるのかもしれませんは勿論ですが、観光会社や路線というよりは、ダイレクトな固有の名詞などの検索が多いです。 このことから観ますに、おそらくは僧正としてやらそれ用の検索が多く、その割りには月間の検索数が多く、これは有り難いこと含む2018年はずっとテレビでも放送をしていたこともあるのかもしれません。 ここから、敢えて催し物などのワードをを狙うこともありでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿