#街並みは民家の集合に
少し考えてみたんですが、山に登るときに、それまでの景色と違うものが見えることがあります。 例えば、様々な施設やお店で賑わう街並みがいつの間にやら民家の集合になっていたり。
それなひとつには、
- 開発が行き届いていないこと
が挙げられます。
しかし、そのようなところを都会と同じような街並みにするには、資材や材料の運搬やら危険度から、普通以上にお金が掛かり、そもそも行楽やら仕事で利用をする人が集まらず、住むかたにしろそのようなことは望まない。という部分があります。 何より、必要以上に自然を壊します。
登っていると、色んなかたがいるもので、ご飯を作っていたり、近所の人と話したりというかたもあり、地元にしろ、完全に民家がなくなるところまでは、アスファルトではありますが、ある程度に登りますと、空気の層が変わるのが分かります。更に登ると森林浴もできますので、事務かたさんなどは、休憩時間に疲労を癒す為にか、運動も兼ねてか、たまに散歩がてらに登るかたもいます。 最近ではWi-Fiも入るところも多くにありますし、インターネット環境も至れり尽くせりです。 *ブログに記していることですが、Wi-Fiにつきましては、広い意味でのここら一帯の多くやら、空港のものまでが届きます。
ただ、山であり、そこを切り開いているわけで、このことから思いますに、完全な山でもなく、街並みほどの動きはないにしろ、次第に便利になっていたり、少しずつでも開てきているわけです。 狭っ苦しい感じがしていた幾つかの区画も、マンションのような宅がありやモダンな社宅にして、余計な建物を退けて遊びや駐車スペースにしたり、ということもあるわけです。
さては話は変わりますが、森林浴と致しましてのマイナスイオンにつきましてですも、これは負の電荷を帯びた分子の集合であり、説明のしやすさもあってであるのか、家電メーカーさんは、原子であるだか分子であるだかが負の性質を帯びるということである。とあり、つまりですも疑似的に作り出しているわけで、商品と致しましてのマイナスイオン発生機が流行りましたが、実のところ科学的な効果のほどは立証をされていないそうであり、それも商品を売る為からの裏での操作もあったようで、問題提起もされています。 これにはふたつのものがあり、ひとつは電気学のいうマイナスイオンであり、ひとつは家電メーカーさんのいうマイナスイオンです。 現在でもマイナスイオンの発生をさせるものはありますが、ただ、企業は、このような問題を受けてであるのか、マイナスイオン発生機で培ったノウハウを、空気清浄機に応用をしてもいます。
では人間が森林浴をした場合にですも、何らの効果もないのか?というとそうではないようで、澄んだ空気を吸うことや自然に触れることでの自律神経の調律であったり、観念と致しまして何かすっとする。ということやら、世間一般に言われていることからそのような気がする。ということがあり、これがだいじです。商品がどうということはまた別の問題であり、気持ち良ければ良いんです。
また、静かに考えごとをしたいかたは水の傍、心身の疲れたかたは緑の傍が良いと言われています。
話を戻しまして、登ってみると色々なことが分かります。 例えば保水のできないほどの雨での山からの水につきましても、海までの水路があり、そこを流れていきます。 そこより登ります。 秋の紅葉は赤ではなしに紅であり、その実沢山の色があり、落ち葉はカサカサではなしに段々と土の湿りを帯びていきます。このようにして自然の腐葉土ができます。 乾いた砂が散りばめられていたり、周りから飛んできたりで、石造りの階段の段差などの隙間を埋めています。 普段は人が入らない脇道はそれぞれに神仏を祀ったところに続きます。
以前は亀井 静香さんがよく来られていました。
下は街並みについての検索ワードのリストです。
| 検索ワード | 月間検索数 | CPC |
|---|---|---|
| 海老蔵 | 823.000 | $0.04 |
| 画像 | 301.000 | $3.5 |
| 観光 | 201.000 | $0.85 |
| 検索 | 201.000 | $0.81 |
| 富士山 | 165.000 | $0.15 |
| ウィンドウズ | 110.000 | $0.82 |
| 銀座 | 110.000 | $0.62 |
| 昭和 | 110.000 | $0.61 |
| ベッキー | 110.000 | $0.12 |
| リフォーム | 90.500 | $3.16 |
| 国旗 | 90.500 | $0.16 |
| matida | 90.500 | $0.12 |
| 学校 | 90.500 | $1.39 |
| 電話 | 74.000 | $1.55 |
| おしゃれ | 74.000 | $0.17 |
| 桔梗 | 60.500 | $0.03 |
| syasi | 60.500 | $0.84 |
| 豊洲 | 49.500 | $0.5 |
| raibu | 49.500 | $4.71 |
| 芸能 | 40.500 | $0.97 |
| 建築 | 27.100 | $1.33 |
| 環境 | 27.100 | $2.23 |
| 家族 | 27.100 | $0.42 |
| 梵字 | 22.200 | $0.07 |
| 日章旗 | 22.200 | $0.02 |
| 王冠 | 22.200 | $0.05 |
| 新築 | 18.100 | $1.87 |
| 子育て | 18.100 | $0.68 |
| 知多 | 18.100 | $0.09 |
| 楽しい | 14.800 | $0.09 |
| 夕方 | 12.100 | $0.01 |
| 概算 | 12.100 | $0.01 |
| ヨーロッパ 旅行 | 9.900 | $0.56 |
| 街灯 | 9.900 | $0.13 |
| ちなみ | 9.900 | $0.11 |
| matinami | 8.100 | $0.01 |
| 感じる | 6.600 | $0.01 |
| 分譲 | 5.400 | $1.96 |
| ヨーロッパ 街並み | 4.400 | $0.01 |
| 景観 | 4.400 | $0.01 |
| 美学 | 3.600 | $0.11 |
| 京丹後 天気 | 3.600 | $0.2 |
| 宅地 | 2.900 | $1.4 |
| ヨーロッパ 街並み | 2.900 | $0.01 |
| 公園 東京 | 2.900 | $1.68 |
| 街並み 英語 | 2.400 | $0.01 |
| toyosu | 1.900 | $0.13 |
| 京都 街並み | 1.900 | $0.01 |
| ヨーロッパ 観光 | 1.600 | $0.01 |
| そうかん | 1.600 | $0.01 |
| ヨーロッパ 家 | 1.600 | $0.01 |
| 京都 街並み | 1.600 | $0.01 |
| チタケ | 1.600 | $0.06 |
| abee | 1.300 | $0.16 |
| borderbreak | 1.300 | $0.27 |
| 町並み | 1.300 | $0.01 |
| かわり | 1.300 | $0.01 |
| おしゃれ 街並み | 1.300 | $0.01 |
| ベイタウン | 1.000 | $0.01 |
| 町田 東京 | 1.000 | $0.01 |
| ゆく | 880 | $0.01 |
| 東京 街並み | 880 | $0.01 |
| 大宮 出会い | 720 | $2.06 |
| 街並み 写真 | 720 | $0.47 |
| f05e | 720 | $0.06 |
| アメリカ 町並み | 720 | $0.01 |
| ヨーロッパ 建物 | 720 | $0.01 |
| 海外 町並み | 720 | $0.01 |
| パティオス | 590 | $0.56 |
| 海外 街並み | 590 | $0.01 |
| 3d 素材 | 480 | $1.5 |
| ビル 写真 | 480 | $0.01 |
| ビル イラスト フリー | 480 | $0.01 |
| 街 写真 | 480 | $0.01 |
| 日本 街並み | 480 | $0.01 |
| オランダ 街並み | 480 | $0.01 |
| 和風 町並み | 480 | $0.01 |
| 建物 写真 | 390 | $2.74 |
| 街 画像 | 390 | $0.01 |
| 仙台 街並み | 390 | $0.01 |
| 204sh | 320 | $0.01 |
| 街並み 画像 | 320 | $0.01 |
| 豊洲 区 | 320 | $0.01 |
| 街並み イラスト フリー | 320 | $0.01 |
| おしゃれ 町並み | 320 | $0.01 |
| 京都 丹後 天気 | 320 | $0.01 |
| 日本 町並み | 320 | $0.01 |
| 中庭 おしゃれ | 320 | $0.06 |
| レトロ 街並み | 320 | $0.01 |
| 街並み 日本 | 320 | $0.01 |
| 建物 イラスト フリー | 260 | $0.01 |
| 建物 画像 | 260 | $2.61 |
| 街並み ヨーロッパ | 260 | $0.01 |
| ビル 素材 | 260 | $3.01 |
| ヨーロッパ 家 外観 | 260 | $1.77 |
| 西洋 街並み | 260 | $0.01 |
| 風景 建物 | 260 | $0.01 |
| 街並み 背景 | 260 | $0.01 |
| ヨーロッパ 住宅 | 210 | $1.36 |
| 自由が丘 街並み | 210 | $0.01 |
| 横浜 街並み | 210 | $0.01 |
| 街中 写真 | 210 | $0.01 |
| イラスト 街並み | 210 | $0.01 |
| 背景 建物 | 210 | $0.01 |
| アムステルダム 街並み | 210 | $0.01 |
| 背景 ビル | 210 | $0.01 |
| 街並み 東京 | 210 | $0.01 |
| 201hw | 170 | $0.03 |
| p904i | 170 | $0.06 |
| 街並み 海外 | 170 | $0.01 |
| 海外 建物 | 170 | $0.01 |
| ノイエ 印西 | 170 | $0.63 |
| 海外 街並み おしゃれ | 170 | $0.01 |
| ジオラマ 街並み | 170 | $0.05 |
| 天気 京丹後 | 170 | $0.01 |
| 町 画像 | 170 | $0.01 |
| 都市 画像 | 170 | $0.01 |
| 札幌 街並み | 170 | $0.01 |
| 都市 写真 | 170 | $0.01 |
| バンクーバー 街並み | 170 | $0.01 |
| ビル 風景 | 170 | $0.01 |
| ベイタウン 幕張 | 140 | $0.52 |
| 世界 街並み | 140 | $0.01 |
| 街中 画像 | 140 | $0.01 |
| ブラウザ カメラ | 140 | $0.01 |
| 広島 街並み | 140 | $0.01 |
| vuori 鎌倉 | 140 | $0.01 |
| 外国 建物 | 140 | $0.01 |
| おしゃれ 中庭 | 140 | $0.06 |
| 建物 背景 | 140 | $0.01 |
| 建物 風景 | 140 | $0.01 |
| 海外 フリー 写真 | 110 | $1.39 |
| ビル 写真 フリー | 110 | $3.74 |
| パティオス 幕張 | 110 | $0.56 |
| 建物 素材 | 110 | $0.28 |
| 真壁 観光 | 110 | $0.01 |
| 壁紙 街並み | 110 | $0.06 |
| 路地 写真 | 110 | $0.01 |
| 世界 街並み | 110 | $0.01 |
| ブラジル 街並み | 110 | $0.01 |
| 東京 街並み イラスト | 110 | $0.01 |
| 幕張 パティオス | 90 | $0.75 |
| 街並み 素材 | 90 | $2.33 |
| 町田 ブログ | 90 | $0.01 |
| 山形 写真 | 90 | $0.04 |
| 街並み イラスト 無料 | 90 | $0.01 |
| ヨーロッパ マンション | 90 | $0.01 |
| 風景 街並み | 90 | $0.04 |
| 町田 情報 | 90 | $0.01 |
| n ナノ | 90 | $0.01 |
| 山形 風景 | 90 | $0.01 |
| 海外 街並み 壁紙 | 90 | $0.01 |
| ヨーロッパ 家並み | 90 | $0.01 |
| 海外 夜景 壁紙 | 90 | $0.01 |
| 中庭 ヨーロッパ | 90 | $0.01 |
| 街並み 写真 フリー | 70 | $2.15 |
| 町並み 写真 | 70 | $0.01 |
| ヨーロッパ 街並み 写真 | 70 | $0.01 |
| 京都 ライブ 情報 | 70 | $0.01 |
| 建物 撮影 | 70 | $1.05 |
| 町田 グルメ ブログ | 70 | $0.42 |
| 街並み フリー | 70 | $0.01 |
| 家並み イラスト | 70 | $0.01 |
| 奈良 街並み | 70 | $0.01 |
| 駅前 写真 | 70 | $0.01 |
| ビル フリー イラスト | 70 | $0.01 |
| ドイツ 町並み 写真 | 70 | $0.91 |
| 岡山 街並み | 70 | $0.01 |
| ヨーロッパ 意味 | 70 | $0.01 |
| 新潟 街並み | 70 | $0.01 |
| 新潟 街並み | 70 | $0.01 |
| 京都 街並み | 70 | $0.01 |
| 岐阜 街並み | 70 | $0.01 |
| 豊洲 街並み | 70 | $0.01 |
| ケツメイシ 街並み | 70 | $0.01 |
| シアトル 町並み | 70 | $0.01 |
| ヨーロッパ 中庭 | 70 | $0.01 |
| おしゃれ 街並み 壁紙 | 70 | $0.01 |
| 町並み 画像 | 50 | $0.01 |
| 写真 建物 | 50 | $0.01 |
| 京都 紅葉 リアルタイム | 50 | $0.01 |
| 町並み イラスト フリー | 50 | $0.01 |
| ビル 素材 フリー | 50 | $0.01 |
| 駅前 画像 | 50 | $0.01 |
| 壁紙 町並み | 50 | $0.01 |
| 町田 町田 | 50 | $0.01 |
| 町並 | 50 | $0.01 |
| 建物 壁紙 | 50 | $0.86 |
| 写真 街 | 50 | $0.01 |
| 京都 網野 天気 | 50 | $0.01 |
| 秩父 町並み | 50 | $0.01 |
| 昔 街並み | 50 | $0.01 |
| 豊洲 ホーム | 50 | $0.01 |
| 建物 構図 | 50 | $0.01 |
| 街並み 観光 | 40 | $0.01 |
| ヨーロッパ 町並み 写真 | 40 | $0.01 |
| イラスト 無料 | 40 | $0.01 |
| qma7 | 40 | $0.01 |
| 山形 画像 | 40 | $0.01 |
| 街並み ジオラマ | 40 | $0.07 |
| 外国 街並み 壁紙 | 40 | $0.02 |
| カナダ バンクーバー 街並み | 40 | $0.01 |
| 海外 夜景 画像 | 40 | $0.01 |
| 真壁 街並み | 40 | $0.01 |
| 福島 レトロ | 40 | $0.01 |
| ヨーロッパ 街並み 綺麗 | 40 | $0.01 |
| 町並み 背景 | 40 | $0.01 |
| 建物 写真 構図 | 40 | $0.01 |
| 千葉 街並み | 40 | $0.01 |
| 豊洲 住宅 | 30 | $0.54 |
| ビル 写真 素材 | 30 | $2.85 |
| 紅葉 カメラ | 30 | $0.01 |
| 幕張 街並み | 30 | $0.01 |
| 自由が丘 建築 | 30 | $1.49 |
| 京都 街並み 観光 | 30 | $0.01 |
| 建物 撮影 レンズ | 30 | $0.58 |
| 一眼 構図 | 30 | $0.01 |
| 中華 背景 素材 | 30 | $0.01 |
| 山形 街並み | 30 | $0.01 |
| 建物 イメージ | 30 | $0.01 |
| 山形 転勤 | 30 | $0.01 |
| 昭和 町並み 写真 フリー | 30 | $0.01 |
| on the go ベイタウン | 30 | $0.46 |
| ひばりが丘 北口 | 30 | $0.01 |
| 長野 街並み | 30 | $0.01 |
| 町田 ラーメン 新店 | 30 | $0.01 |
| 松本 町並み | 30 | $0.01 |
| 長野 町並み | 30 | $0.01 |
| 松本 街並み | 30 | $0.01 |
| 山形 街並み | 30 | $0.01 |
| 町田 焼肉 オープン | 30 | $0.01 |
| 豊洲 モデル ルーム | 20 | $5.4 |
| 海水浴 カメラ | 20 | $0.05 |
| 東京 写真 無料 | 20 | $0.01 |
| 京都 天気 ライブ | 20 | $0.01 |
| 町並み イラスト 無料 | 20 | $0.01 |
| 町田 道路 | 20 | $0.01 |
| 京都 街並み 観光 | 20 | $0.01 |
| sound_horizon | 20 | $0.01 |
| 建物 素材 フリー | 20 | $0.01 |
| 建物 撮影 コツ | 20 | $1.64 |
| 町田 居酒屋 オープン | 20 | $0.01 |
| リート 世界 | 20 | $0.01 |
| 京都 観光 町並み | 20 | $0.01 |
| 京都 道路 カメラ | 20 | $0.01 |
| 京都 天気 リアルタイム | 20 | $0.01 |
| 建物 無料 イラスト | 20 | $0.01 |
| 山形 初詣 ランキング | 20 | $0.01 |
| 建物 作りかた | 20 | $0.01 |
| 街区 意味 | 20 | $0.01 |
| 昭和 町並み 東京 | 20 | $0.01 |
| 山形 観光 写真 | 20 | $0.01 |
| 日本 伝統 建物 | 20 | $0.01 |
| 東京 ヨーロッパ 街並み | 20 | $0.01 |
| machinami | 20 | $0.01 |
| 幕張 おしゃれ | 20 | $0.01 |
| 京都 街並み おすすめ | 20 | $0.01 |
| 旅先 写真 | 20 | $0.01 |
| 日本 美しい 街並み | 20 | $0.01 |
| 画像 街 | 20 | $0.01 |
| 会津 町並み | 20 | $0.01 |
| 山形 蔵王 夏 | 20 | $0.01 |
| ドイツ 街並み 写真 | 20 | $0.01 |
| 街並み ランキング | 20 | $0.01 |
| ga 画像 | 20 | $0.01 |
| 歴史 街並み | 20 | $0.01 |
| 町並み 観光 | 20 | $0.01 |
| 町並み 日本 | 20 | $0.01 |
| 写真 町並み | 10 | $0.01 |
| ビル 画像 素材 | 10 | $0.01 |
| スリップ ランキング | 10 | $0.15 |
| 豊洲 住まい | 10 | $0.77 |
| 幕張 マンション 計画 | 10 | $0.94 |
| 外国 おしゃれ 画像 素材 | 10 | $0.01 |
| 街並み 撮影 | 10 | $0.01 |
| 江戸 写真 町並み | 10 | $0.01 |
| 素材 フリー イラスト 建物 | 10 | $0.01 |
| 街中 写真 撮影 | 10 | $0.01 |
| カメラマン ライブ | 10 | $0.01 |
| ベイタウン 物件 | 10 | $0.24 |
| 建物 撮影 テクニック | 10 | $0.01 |
| 和泉 ブザー | 10 | $0.01 |
| 建物 イラスト 素材 無料 | 10 | $0.01 |
| 京都 町並み おすすめ | 10 | $0.01 |
| 会津 散策 | 10 | $0.01 |
| 町田 うずまき | 10 | $0.01 |
| 建物 撮影 カメラ | 10 | $0.01 |
| 幕張 建築 | 10 | $0.01 |
| うずまき 町田 | 10 | $0.01 |
| 建物 素材 フリー イラスト | 10 | $0.01 |
| 素材 建物 | 10 | $0.01 |
| 幕張 スペイン | 10 | $0.01 |
| 撮影 建物 | 10 | $0.01 |
| 成瀬 焼肉 黒船 | 10 | $0.01 |
| 家 外観 ヨーロッパ | 10 | $0.01 |
| ビル イラスト 素材 無料 | 10 | $0.01 |
| 神町 キャンドル | 10 | $0.01 |
| イラスト 素材 フリー 建物 | 10 | $0.01 |
| 茨城 真壁 観光 | 10 | $0.01 |
| a202f | 10 | $0.01 |
| アメリカ 町並み 写真 | 10 | $0.01 |
| 東京 建物 写真 | 10 | $0.01 |
| 京都 紅葉 カメラ | 10 | $0.01 |
| 日本 都市 画像 | 10 | $0.01 |
| 長野 出版 | 10 | $0.01 |
| 山形 撮影 | 10 | $0.01 |
| アマゾン 山形 | 10 | $0.01 |
| 建物 写真 コツ | 10 | $0.01 |
| 山形 芋煮 画像 | 10 | $0.02 |
| 大和 ロボット 投信 | 10 | $0.01 |
| 幕張 マンション 開発 | 10 | $0.42 |
| 観光 町並み | 10 | $0.01 |
| しの 画像 | 10 | $0.01 |
| 街並み 英訳 | 10 | $0.01 |
| 金山 運動 | 10 | $0.01 |
| 京都 街並み スポット | 10 | $0.01 |
| 歴史 町並み | 10 | $0.01 |
| 全国 駅 画像 | 10 | $0.01 |
| 昔 町並み | 10 | $0.01 |
| 真壁 町並み | 10 | $0.01 |
| 下北沢 町並み | 10 | $0.01 |
| 自由が丘 町並み | 10 | $0.01 |
| クリスマス 街並み 画像 | 10 | $0.01 |
| ライブ 近畿 | 10 | $0.01 |
| デジイチ 構図 | 10 | $0.01 |
| 世界 街並み 写真 | 10 | $0.01 |
| 山形 お盆 観光 | 10 | $0.01 |
街並みというワードでは、広告収入の少ないものが多く、これは別からにしてケチであるわけではなくに、日本では、
- 個人または企業で街そのものを持っているところがない
からであり、これは権利の分散ということでもあり、その為に特定のところが広告を出せないんです。 当たり前にみえるんですが、これが重要で、別に街並みなんて買い手がいないとか、買い手ではなくともブログやサイトで記して、記事そのものを街並みというワードの広告にしても良いんですが、これができないんです。 幾つかのところが組んで許可を取ればできるでしょうけれどね。 そうなると、日本ではおそらくのところ、自治体レベルの話になるんでしょうし、それにも国の許可がいるとは思います。
そのようにするしかない。という意味合いのことであり、ですので、実際にはシンボルとしての要素がある建物などと地名をくっ付けての広告が多いんです。
これでも街おこしの限界とやれることが観えてきますね。
別ごとですも、玉木 雄一郎さんのTwitterに無線LANの話がありました。これな投稿と丁度のことで、Wi-Fiの話などもそうですし。 地元のこのようなことは有り難いですけれどね。 必要以上に自然を壊すことはなしに、便利快適になる部分はある程度はそのようにしようというね。
また、ブログやらYouTubeで使用をすることがあるからか、フリー素材の広告もあります。
下は民家についての検索ワードのリストです。
| 検索ワード | 月間検索数 | CPC |
|---|---|---|
| トイレ | 301.000 | $0.57 |
| yokohamasi | 201.000 | $0.34 |
| 家具 | 110.000 | $0.74 |
| 四国 | 110.000 | $0.03 |
| 甲子園 | 110.000 | $0.22 |
| ootaku | 90.500 | $0.06 |
| 福島 | 60.500 | $0.14 |
| hukusima | 60.500 | $0.14 |
| クローゼット | 49.500 | $0.18 |
| 瑕疵 | 49.500 | $0.13 |
| ふるさと | 40.500 | $1.4 |
| 部屋 | 33.100 | $0.22 |
| 平屋 | 27.100 | $1.53 |
| バリア フリー | 27.100 | $0.34 |
| 建築 | 27.100 | $1.33 |
| 我が家 | 27.100 | $0.86 |
| 物件 | 22.200 | $0.81 |
| 一軒家 | 22.200 | $2.04 |
| kominnka | 22.200 | $0.77 |
| コミンカ | 22.200 | $0.77 |
| 田舎 | 18.100 | $0.55 |
| 新築 | 18.100 | $1.87 |
| 土地 | 18.100 | $2.16 |
| ふたり | 18.100 | $0.15 |
| 戸建て | 14.800 | $2.58 |
| 住宅 | 14.800 | $1.68 |
| 別荘 | 14.800 | $0.39 |
| ライト アップ | 14.800 | $0.62 |
| 岡本 | 14.800 | $0.13 |
| ハウス | 14.800 | $0.39 |
| スケッチ | 14.800 | $0.24 |
| 非常口 | 14.800 | $0.04 |
| 契約 | 14.800 | $1.13 |
| 魅力 | 14.800 | $0.01 |
| suketti | 14.800 | $0.24 |
| 家探し | 12.100 | $1.22 |
| 淡路島 ランチ | 12.100 | $0.48 |
| こずえ | 12.100 | $0.01 |
| 合掌 | 12.100 | $0.26 |
| 再生 | 9900 | $0.21 |
| 立地 | 9.900 | $0.01 |
| 建売 | 8.100 | $1.37 |
| 肥後 | 8.100 | $0.01 |
| 都会 | 8.100 | $0.01 |
| 信夫 | 8.100 | $0.01 |
| 平屋 おしゃれ | 6.600 | $1.24 |
| 佐賀 ランチ | 6.600 | $1.55 |
| 池上 | 6.600 | $0.11 |
| みらい | 6.600 | $1.84 |
| 増築 | 5.400 | $2.03 |
| 分譲 | 5.400 | $1.96 |
| 家屋 | 5.400 | $0.01 |
| 岸本 | 5.400 | $0.01 |
| 鑑定 | 4.400 | $1.33 |
| 木造 | 4.400 | $1.15 |
| プランナー | 4.400 | $2.6 |
| 大阪 博物館 | 4.400 | $0.87 |
| 太夫 | 4.400 | $0.01 |
| 都筑 | 4.400 | $0.01 |
| 集落 | 4.400 | $0.01 |
| 住居 | 3.600 | $3.88 |
| 内観 | 3.600 | $0.88 |
| 蒲田 カフェ | 3.600 | $0.01 |
| 家 お洒落 | 3.600 | $0.54 |
| 宅地 | 2.900 | $1.4 |
| ファニチャー | 2.900 | $0.33 |
| 敷地 | 2.900 | $0.85 |
| 住まい | 1.900 | $1.42 |
| バルビゾン | 1.900 | $0.01 |
| 旧家 | 1.900 | $1.08 |
| かのう | 1.600 | $0.01 |
| 新倉 | 1.600 | $0.01 |
| jmra | 1.300 | $5.93 |
| 町並み | 1.300 | $0.01 |
| 日当り | 1.300 | $5.31 |
| 博物館 大阪 | 1.000 | $0.87 |
| 山梨 宿 | 880 | $0.88 |
| 福島 公園 | 880 | $0.01 |
| 湘南 物件 | 720 | $1.18 |
| 横浜 田舎 | 720 | $0.01 |
| 八王子 田舎 | 720 | $0.01 |
| 南山城 | 720 | $0.01 |
| 島 暮らす | 590 | $0.39 |
| 島 漫画 | 480 | $0.01 |
| 集落 英語 | 480 | $0.01 |
| 日本 博物館 | 390 | $0.01 |
| 四国 観光 地図 | 390 | $0.01 |
| 奥多摩 物件 | 320 | $0.79 |
| 四国 高松 | 320 | $0.2 |
| sketch 京都 | 320 | $1.24 |
| 田舎 一軒家 | 260 | $1.69 |
| 奥多摩 土地 | 260 | $0.92 |
| 四国 みどころ | 260 | $0.01 |
| 鎌倉 一軒家 賃貸 | 210 | $0.28 |
| 鎌倉 夏 | 210 | $0.01 |
| 日本 集落 | 210 | $0.01 |
| 人 スケッチ | 210 | $0.01 |
| 鎌倉 賃貸 平屋 | 170 | $0.57 |
| 生田 バス | 170 | $0.01 |
| 民家 英語 | 170 | $0.01 |
| 博物館 日本 | 170 | $0.01 |
| 四国 博物館 | 170 | $0.01 |
| 田舎 別荘 | 140 | $0.76 |
| 田舎 一戸建て | 140 | $1.3 |
| 鎌倉 一軒家 中古 | 140 | $1.26 |
| 世田谷 岡本 | 140 | $0.01 |
| 都内 平屋 庭付き | 140 | $1.5 |
| 日本 秘境 集落 | 140 | $0.01 |
| 香川 博物館 | 140 | $0.01 |
| 香川 四国 | 140 | $0.01 |
| 鎌倉 スタジオ | 110 | $1.28 |
| 相模原 田舎 | 110 | $0.01 |
| 所沢 田舎 | 110 | $0.01 |
| 小田原 平屋 中古 | 110 | $1.18 |
| 奥多摩 田舎 | 110 | $0.01 |
| 中野 阿佐ヶ谷 | 110 | $0.01 |
| 鎌倉 土地 相場 | 90 | $2.28 |
| 囲炉裏 中古 | 90 | $0.05 |
| 高松 博物館 | 90 | $0.01 |
| 民家 意味 | 90 | $0.01 |
| 四国 場所 | 90 | $0.01 |
| 中世 民家 | 90 | $0.01 |
| 民家 宿泊 | 70 | $0.6 |
| 田舎 民家 | 70 | $0.45 |
| 田舎 宿泊 | 70 | $0.57 |
| 田舎 土地 安い | 70 | $1.5 |
| 田舎 宿 | 70 | $0.44 |
| 浦和 家 | 70 | $2.21 |
| 平屋 激安 | 70 | $1.18 |
| 関東 土地 安い | 70 | $1.4 |
| 小田原 マンション | 70 | $1.15 |
| 小田原 田舎 | 70 | $0.01 |
| 山小屋 賃貸 | 70 | $0.6 |
| 山林 購入 長野 | 70 | $0.7 |
| 青梅 田舎 | 70 | $0.01 |
| つくば 田舎 | 70 | $0.51 |
| 大学 田舎 | 70 | $0.01 |
| 庭付き 賃貸 神奈川 | 70 | $0.59 |
| 大阪 博物館 | 70 | $0.01 |
| 民家 恵比寿 | 70 | $0.01 |
| 川越 田舎 | 70 | $0.01 |
| 高松 四国 | 70 | $0.01 |
| マンション 縁側 | 70 | $0.02 |
| 春日部 田舎 | 70 | $0.01 |
| 熊谷 田舎 | 70 | $0.01 |
| 昭和 民家 | 70 | $0.01 |
| 四国 イメージ | 70 | $0.01 |
| 関東 家賃 安い 県 | 70 | $0.65 |
| shikokumura | 70 | $0.01 |
| minnka | 50 | $0.25 |
| 田舎 土地 格安 | 50 | $0.9 |
| 民家 リノベーション | 50 | $2.05 |
| マンション 囲炉裏 | 50 | $0.03 |
| 囲炉裏 マンション | 50 | $0.2 |
| 田舎 一軒家 安い | 50 | $1.11 |
| 秦野 田舎 | 50 | $0.01 |
| 山梨 囲炉裏 | 50 | $0.01 |
| 農地 借りる | 50 | $1.39 |
| 厚木 田舎 | 50 | $0.01 |
| 土間 囲炉裏 | 50 | $0.01 |
| 神奈川 山林 購入 | 50 | $0.56 |
| 縁側 マンション | 50 | $0.01 |
| 田舎 一軒家 一人暮らし | 50 | $0.97 |
| 江戸 民家 | 50 | $0.01 |
| 街並み スケッチ | 50 | $0.05 |
| 四国 市 | 50 | $0.01 |
| 田舎 一軒家 激安 | 40 | $0.68 |
| 田舎 泊まる | 40 | $0.66 |
| 民家 間取り | 40 | $0.01 |
| 横浜 豪邸 物件 | 40 | $1.49 |
| 関東 一軒家 | 40 | $3.04 |
| 鎌倉 平屋 中古 | 40 | $1.41 |
| 古家 賃貸 | 40 | $0.45 |
| 川越 平屋 中古 | 40 | $0.86 |
| 四国 高松 観光 | 40 | $0.01 |
| 関東 一軒家 賃貸 | 40 | $0.68 |
| ライト 野外 | 40 | $0.13 |
| 奥多摩 一軒家 賃貸 | 40 | $0.16 |
| 茨城 平屋 中古 | 40 | $0.72 |
| 白馬 空き家 | 40 | $0.17 |
| 飯能 一軒家 賃貸 | 40 | $0.18 |
| 畑 物置 diy | 40 | $0.01 |
| 奥多摩 暮らし | 40 | $0.23 |
| 飯能 田舎 | 40 | $0.01 |
| ブログ 女子 | 40 | $0.01 |
| 長崎 離島 ホテル | 40 | $0.74 |
| 田舎 家賃 相場 | 40 | $2.16 |
| 囲炉裏 長野 | 40 | $0.01 |
| 漫画 しおり | 40 | $0.01 |
| 山梨 芦川 | 40 | $0.01 |
| 山梨 豪邸 | 40 | $1.26 |
| 蚕 博物館 | 40 | $0.01 |
| 博物館 四国 | 40 | $0.01 |
| 小田原 囲炉裏 | 40 | $0.01 |
| 田舎 リフォーム | 30 | $1.7 |
| 鎌倉 中古 平屋 | 30 | $1.17 |
| 鎌倉 平屋 物件 | 30 | $0.77 |
| 奥多摩 貸家 | 30 | $0.34 |
| 奥多摩 移住 賃貸 | 30 | $1.07 |
| 鎌倉 一軒家 相場 | 30 | $1.46 |
| 都内 平屋 中古 | 30 | $1.11 |
| 八王子 平屋 中古 | 30 | $0.79 |
| 熊谷 土地 相場 | 30 | $1.42 |
| 和室 スタジオ 東京 | 30 | $0.01 |
| 奥多摩 一軒家 無料 | 30 | $1.35 |
| 鎌倉 庭付き 一戸建て | 30 | $0.82 |
| 丹沢 土地 | 30 | $1.69 |
